你的位置:首頁 > 產(chan) 品展示 > 醫藥包裝檢測儀(yi) 器 > 恒溫恒濕箱 >立式可程式恒溫恒濕試驗箱 廠家可定製
產品詳細頁
產(chan) 品介紹
立式可程式恒溫恒濕試驗箱 廠家可定製
又名恒溫恒濕試驗箱,與(yu) “高低溫交變濕熱試驗箱"屬同一係列,是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用於(yu) 測試和確定電工、電子及其他產(chan) 品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化後的參數及性能
立式可程式恒溫恒濕試驗箱 廠家可定製
立式可程式恒溫恒濕試驗箱 廠家定製 設備禁止:
易燃、*炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲(chu) 存、
腐蝕性物質試樣的試驗及儲(chu) 存、
生物試樣的試驗或儲(chu) 存、
強電磁發射源試樣的試驗及儲(chu) 存
技術參數:
產(chan) 品結構 | 單箱立式 | |||
技術參數 | 溫度波動 | ≤±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
濕度波動 | 3%~4%R.H | |||
材質 | 外箱材質 | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
內(nei) 箱材質 | SUS304不鏽鋼 | |||
保溫材料 | 超細玻璃保溫棉 | |||
部件配置 | 控製器 | 上海頌華1800可程式溫濕度控製器 | ||
程序控製30組100段(段數可任意調節分配到每一組中) | ||||
加熱器 | 316不鏽鋼鰭片式加熱器 | |||
製冷係統 | 壓縮機 | 法國泰康 | ||
製冷方式 | 單級製冷 | |||
冷媒 | 環保型R-404A | |||
過濾器 | 美國“艾高" | |||
冷凝器 | 中外合資“普塞爾" | |||
蒸發器 | ||||
膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯" | |||
循環係統 | 不鏽鋼風機實現空氣的強製循環 | |||
中外合資“恒益"電機 | ||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | |||
其他配置 | 不鏽鋼可移動樣品架1層 | |||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1隻 | ||||
中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | ||||
底角萬(wan) 向移動輪 |
恒溫恒濕試驗箱標準規格型號 | |||||
產(chan) 品型號 | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 溫度範圍 | 電源 功率 | 備注 |
100L | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | *常規濕度 範圍: 25%~98% (20%~98% 可定製) *默認電壓 單相220V (三相380 可定製)標配 2塊隔板 *正常交貨期 10個(ge) 工作日 |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
-20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/14Kw |
- 下一篇:PC-340可程式恒溫恒濕箱